Mamba
Sirolimus Eluting PTCA balloon Catheter
Rapid release of drug into tissue with drug reservoir effect, different size nano spheres allow drug delivery to each layer

| Technical Specification | |
| Balloon Material | : Nylon |
| Drug formulation | : Sirolimus |
| 2 Equivalent Drug Dose | : 2.75µg/mm2 |
| Usable Catheter Length | : 142 cm |
| Balloon RO Markers | : Platinum / Iridium |
| Proximal shaft Diameter | : 1.98 F |
| Distal shaft Diameter | : 2.40 F for O 2.00 mm |
| Nominal Pressure | : 6 atm |
| Rated Brust Pressure (RBP) | : 14 atm |
| Guide Catheter Compatibility | : 5 F (Min. I. D. 0.056h / 1.42 mm) |
| Max. Guidewire / Outer Diameter | : 0.014h (0.36 mm |
Ordering Information
| Diameter / Length | 1.00 mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 2.25 mm | 2.75 mm | 3.00 mm | 3.50mm | 4.00 mm |
| 06 mm | MD10006 | MD15006 | MD20006 | MD25006 | MD22506 | MD27506 | MD30006 | MD35006 | MD40006 |
| 10 mm | MD10010 | MD15010 | MD20010 | MD25010 | MD22510 | MD27510 | MD30010 | MD35010 | MD40010 |
| 12 mm | MD10012 | MD15012 | MD20012 | MD25012 | MD22512 | MD27512 | MD30012 | MD35012 | MD40012 |
| 15 mm | MD10015 | MD15015 | MD20015 | MD25015 | MD22515 | MD27515 | MD30015 | MD35015 | MD40015 |
| 20mm | MD10020 | MD15020 | MD20020 | MD25020 | MD22520 | MD27520 | MD30020 | MD35020 | MD40020 |
| 25 mm | MD10025 | MD15025 | MD20025 | MD25025 | MD22525 | MD27525 | MD30025 | MD35025 | MD40025 |
| 30 mm | MD10030 | MD15030 | MD20030 | MD25030 | MD22530 | MD27530 | MD30030 | MD35030 | MD40030 |
| 35 mm | MD10035 | MD15035 | MD20035 | MD25035 | MD22535 | MD27535 | MD30035 | MD35035 | MD40035 |
| 40 mm | MD10040 | MD15040 | MD20040 | MD25040 | MD22540 | MD27540 | MD30040 | MD35040 | MD40040 |

